4 x 3.5”/ 2.5” U.2/SATA Hybrid Hot-swap
4 x 3.5”/ 2.5” SATA Hot-swap
DIMENSION | 43.5 x 438 x 710mm (1.71″ x 17.24″ x 27.95″) |
MOTHERBOARD | Proprietary MS33-DC0 |
PROCESSOR | Intel Sapphire rapids, UP (TDP 350W) |
MEMORY | 16 x DIMM Slots support 8 channel, DDR5 up to 4400 MHz |
EXPANSION SLOTS | 2 x FHHL Slots (x16) & 2 x OCP3.0 (x16), 1 x M.2 slot |
POWER SUPPLY | Redundant 800W Power Supply |
LAN | 1 x 1 Gb/s LAN ports & 1 x Dedicated management port |
SYSTEM COOLING | Air Cooling, 4 x 40mmX56mm + 2 x 40mmX28mm Fan Wall |
12 x 2.5” SATA Hot-swap
DIMENSION | 43.5 x 438 x 710mm (1.71″ x 17.24″ x 27.95″) |
MOTHERBOARD | Proprietary MS33-DC0 |
PROCESSOR | Intel Sapphire rapids, UP (TDP 350W) |
MEMORY | 16 x DIMM Slots support 8 channel, DDR5 up to 4400 MHz |
EXPANSION SLOTS | 2 x FHHL Slots (x16) & 2 x OCP3.0 (x16), 1 x M.2 slot |
POWER SUPPLY | Redundant 800W Power Supply |
LAN | 1 x 1 Gb/s LAN ports & 1 x Dedicated management port |
SYSTEM COOLING | Air Cooling, 4 x 40mmX56mm + 2 x 40mmX28mm Fan Wall |
12 x 2.5” U.2/SATA Hybrid Hot-swap
DIMENSION | 43.5 x 438 x 710mm (1.71″ x 17.24″ x 27.95″) |
MOTHERBOARD | Proprietary MS33-DC0 |
PROCESSOR | Intel Sapphire rapids, UP (TDP 350W) |
MEMORY | 16 x DIMM Slots support 8 channel, DDR5 up to 4400 MHz |
EXPANSION SLOTS | 1 x FHHL Slots (x16) & 1 x OCP3.0 (x16), 1 x M.2 slot |
POWER SUPPLY | Redundant 1300W Power Supply |
LAN | 1 x 1 Gb/s LAN ports & 1 x Dedicated management port |
SYSTEM COOLING | Air Cooling, 4 x 40mmX56mm + 2 x 40mmX28mm Fan Wall |
8 x 2.5” SATA & 4 x 2.5” U.2 Hybrid Hot-swap
DIMENSION | 43.5 x 438 x 710mm (1.71″ x 17.24″ x 27.95″) |
MOTHERBOARD | Proprietary MS33-DC0 |
PROCESSOR | Intel Sapphire rapids, UP (TDP 350W) |
MEMORY | 16 x DIMM Slots support 8 channel, DDR5 up to 4400 MHz |
EXPANSION SLOTS | 2 x FHHL Slots (x16) & 2 x OCP3.0 (x16) |
POWER SUPPLY | Redundant 1300W Power Supply |
LAN | 1 x 1 Gb/s LAN ports & 1 x Dedicated management port |
SYSTEM COOLING | Air Cooling, 4 x 40mmX56mm + 2 x 40mmX28mm Fan Wall |
4 x 3.5”/ 2.5” Gen5 NVMe/SATA Hybrid hot-swap
DIMENSION | 43.5 x 438 x 815mm (1.71” x 17.24” x 32.08”) |
MOTHERBOARD | Proprietary MSG3-GU0 |
PROCESSOR | Intel Sapphire rapids, UP (TDP 350W) |
MEMORY | 16 x DIMM Slots support 8 channel, DDR5 up to 4400 MHz |
EXPANSION SLOTS | 2 x FHHL Slots (x16) & 1 x OCP3.0 (x16), 1 x M.2 slot |
POWER SUPPLY | Redundant 1300W 80+ Platinum Power Supply |
LAN | 1 x Dedicated management port |
SYSTEM COOLING | Air Cooling, 8 x 40mmX56mm Fan Wall |
8 x 2.5” SATA & 4 x 2.5” Gen5 NVMe
DIMENSION | 43.5 x 438 x 815mm (1.71” x 17.24” x 32.08”) |
MOTHERBOARD | Proprietary MSG3-GU0 |
PROCESSOR | Intel Sapphire rapids, UP (TDP 350W) |
MEMORY | 16 x DIMM Slots support 8 channel, DDR5 up to 4400 MHz |
EXPANSION SLOTS | 2 x FHHL Slots (x16) & 1 x OCP3.0 (x16), 1 x M.2 slot |
POWER SUPPLY | Redundant 1300W 80+ Platinum Power Supply |
LAN | 1 x Dedicated management port |
SYSTEM COOLING | Air Cooling, 8 x 40mmX56mm Fan Wall |
© Carlex Trading